Liste de force

4 106727 B0 Boris Dargent
4 105622 B0 Guillaume Emmanuel Diouf
4 174035 B0 Maxim Stevens
4 138674 B0 Niels Veldekens
9 137632 B2 Ivan Boitquin
9 100039 B2 Vincent Lambillotte
9 134927 B2 Geoffrey Leveque
9 166930 B2 Aaron Van Pee
9 138314 B2 Maxime Wauthoz
22 149725 B4 Lucas Blairon
22 162682 B4 Luka Broccolo
22 102520 B4 Valentin Cayphas
22 144659 B4 Hippolyte De Vleeschouwer
22 100364 B4 Michael Gorlier
22 108999 B4 Maxime Heymans
22 100403 B4 Xavier Hutsebaut
22 156275 B4 Cyril Janssens
22 100085 B4 Franz Lemaitre
22 100166 B4 Philippe Ribue
22 137555 B4 Matthieu Schlecht
22 150814 B4 Romain Thinnes
22 108951 B4 Yong Chin Zhuang
25 166927 B6 Filip Deckmyn
25 100708 B6 Christophe Dupont
25 100391 B6 Nicolas Lycops
28 100376 C0 Enrico Cartarosa
28 100749 C0 Marc Demazy
28 100679 C0 Thierry Orenbuch
35 165817 C2 Alessandro Afonso Teixeira
35 159619 C2 Oscar Deryck
35 153738 C2 Celia Dupont
35 101172 C2 Jonathan Haulotte
35 102472 C2 Kevin Lambillotte
35 161878 C2 Romain Lesage
35 100367 C2 Eric Raucq
45 100532 C4 Caroline Baligant
45 102424 C4 Gaetan Barridez
45 101125 C4 Guy Claessens
45 133380 C4 Marc Dekock
45 100393 C4 Benjamin Gorlier
45 149109 C4 Theo Houx
45 103411 C4 Vincent Mior
45 101010 C4 Arnaud Van Der Straeten
45 165143 C4 Basile Waegenaer
45 101106 C4 Gilles Wauthoz
52 144661 C6 Arnaud Buchet
52 101738 C6 Lionel Buffet
52 139223 C6 Bastien Debroux
52 151612 C6 Jeremy Hendriks
52 100041 C6 Gilles Merveille
52 173487 C6 Christophe Severs
52 145609 C6 Romain Wauthoz
53 161879 D0 Martin Lesage
54 162447 D2 Charly Detienne
59 104277 D4 Xavier Besengez
59 168250 D4 Remi Mateo
59 169278 D4 Amandine Rifflart
59 156009 D4 Charlotte Rifflart
59 104282 D4 Virginie Vanderlinden
65 167358 D6 Adrien Behets
65 175229 D6 Pascal Lepelletier
65 155153 D6 Alicia Naessens
65 169393 D6 Noah Nibelle
65 104234 D6 Sebastien Noclain
65 173486 D6 Maxim Severs
66 107152 E0 Manuel Salas Plaza
67 111458 E2 Fleurette Dumortier
82 166467 E4 Olivio Afonso Teixeira
82 169932 E4 Marius Bourgeois
82 167814 E4 Vincent Bremhorst
82 130748 E4 Michel Callens
82 166462 E4 Marceau Capouet
82 150185 E4 Serge De Selys Longchamps
82 107356 E4 Sandrine Delsaut
82 166250 E4 Liam Faquet
82 137681 E4 Stephane Kodeck
82 164286 E4 Steven Laus
82 158287 E4 Matheo Lebas
82 150639 E4 Vinciane Lete
82 167818 E4 Michael Thiebault
82 108922 E4 Patrick Timmermans
82 173946 E4 Marc Van Vlaender
133 170626 E6 Auguste Belmans
133 162782 E6 Frederic Boutefeu
133 169077 E6 Sante Broccolo
133 172051 E6 Nohe Budchich
133 168593 E6 Maxime Caussin
133 170954 E6 Nicolas Crutze
133 162135 E6 Claudette Dekemel
133 171782 E6 Timothee Gangji
133 164285 E6 Stefan Laus
133 152760 E6 Jennifer Mignolet
133 167198 E6 Adrien Naessens
133 169279 E6 Tessa Rifflart
133 141152 E6 Caroline Stienon
133 157560 E6 Louise Theunissen
133 174864 NC Jean Albert
133 167625 NC Matteo Barridez
133 174684 NC Raphael Barridez
133 174685 NC Ilhan Belkaima
133 174686 NC Shadi Belkaima
133 164280 NC Simon Buchet
133 166249 NC Leo Cayphas
133 167815 NC Arthur Chaidron
133 174687 NC Noah Cojocaru
133 175228 NC Harry De Ornelas
133 174866 NC Fabian De Plaen
133 174688 NC Florian De Plaen
133 171781 NC Allan Delaet
133 164282 NC Vanessa Delvaux
133 169935 NC Noah Dolvelde
133 174865 NC Aidan Fitzhenry
133 173293 NC Liam Flamme
133 175385 NC Lucas Fossy
133 175386 NC Brigitte Gillieaux
133 172650 NC Adrien Kother
133 175387 NC Clementine Kounon
133 174689 NC Troian Latzel
133 167816 NC Ewan Leblanc
133 174690 NC Matteo Lemmens
133 174691 NC Eric Menegazzi
133 171841 NC Alessio Montante
133 172651 NC Tom Mottry
133 170805 NC Lea Muller
133 175230 NC Floriano Renier
133 174692 NC Paul Sinoquet
133 175231 NC Didier Sonck
133 167817 NC Lea Spronken
133 172652 NC Tom Steven
133 172653 NC Arthur Teck
133 174693 NC Loic Van Overschelde
133 172054 NC Lisa Vancauwenberge
133 171161 NC Sacha Vanslembrouck